全智能无线高压核相器,产品别称:高压无线核相仪,全智能无线高压语音核相仪,无线高压核相器,无线高压核相电流表,无线高压核相电流相位仪
联系电话:15950193992
一、产品功能
全智能无线高压核相器、电流、相位、频率、相序、验电测试
产品别称:高压无线核相仪,全智能无线高压语音核相仪,无线高压核相器,无线高压核相电流表,无线高压核相电流相位仪
二、产品特点
10V-550kV全智能核相;无线核相距离1600m
智能语音播报,3.5寸真彩LCD
可测电缆或母排Ф168mmX245mm
内置双层柔性线圈, 可测电流20000A
电流分辨率10mA
三、技术参数
功 能 | 无线高低压语音核相,电流、漏电流、频率、相位、相序、验电测试;多芯电缆漏电巡查等 |
电 源 | DC 3.7V可充锂电池,USB充电接口,连续工作约10小时 |
传输方式 | 315MHz、433MHz无线传输 |
核相距离 | 0~1600m |
显示模式 | 3.5寸真彩液晶屏显示 |
可测线径 | Ф168mm的导线,或168mm×245mm的母排 |
量 程 | 相位:0.0°~360.0°;核相电压等级:AC 10V~550kV;频率:45Hz~75Hz;电流0~20000A |
分 辨 力 | 0.1°;0.1Hz;10mA |
精 度 | 相位:≤±10°;频率:≤±2Hz;电流:0~6000A,±3%±5dgt; 6000A~2000A,±4%±5dgt; |
相别定性 | 同相:-30°~30°;异相: 90°~150°和210°~270° |
语音功能 | 同相、异相、X信号正常、Y信号正常等语音功能 |
绝缘杆尺寸 | 拉伸后长约5m;收缩后长约1m(5节) |
核相方式 | 接触核相:35kV以下裸导线,或110kV以下有安全绝缘外皮的导线直接接触核相。(带绝缘杆操作) |
非触核相:35kV以上裸导线,或110kV以上线路采用非接触核相。(带绝缘杆操作) | |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
额定电流 | 探测器:35mA max;接收器:300mA max |
仪表质量 | 钩式检测仪496g(含电池);接收器395g(含电池);绝缘杆1.45kg;总质量13.5kg(含仪表箱) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
绝缘强度 | 绝缘杆:AC 110kV/rms(5节绝缘杆全部拉伸后,两端之间) |
检测仪:2000V/rms(绝缘杆连接头与钩式检测仪顶端之间) | |
接收器:2000V/rms(外壳前后两端之前) | |
适合安规 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准 | |
基本配置 | 探测器2个;接收器1个;天线3根;铝箱1个;绝缘杆2根;充电器1个,自检线1条;说明书1份 |
全智能无线高压核相器