高压试验变压器(下称试变)又称升压器,它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备。用于对各种电器产品、电气设备、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量承受过电压的能力。
联系电话:15950193992
产品概述
高压试验变压器(下称试变)又称升压器,它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备。用于对各种电器产品、电气设备、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量承受过电压的能力。
产品符合标准 DL/848.2~2004工频耐压试验装置。
产品结构
YDJ交流型试验变压器、TQSB交直流两用轻型试验变压器采用优质冷轧硅钢片叠制而成。线圈为同心宝塔形多层圆筒式,低压线圈在内,高压线圈在外;这种同轴布置减少了漏磁通,因而增大了绕组间的耦合。产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外形显得美观大方。具有体积小、重量轻、外形美观、移动方便等优点。
工作原理
用工频AC220V(10KVA以上用380V)电源接入控制箱(台)(为试验变压器配套设备,详细资料请见控制箱(台)使用说明书),经自耦调压器调节0~220V/380V电压输入到DYJ(TQSB)试验变压器初级绕组。根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组按其与初级绕组匝数之比获得同等倍数的电压幅值――工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容器滤波可获得直流高压,其中幅值是工频高压有效值的
技术参数
1.YDJ系列交流试变技术参数
型号 | 容量 (KVA) | 高压输出 电压(KV) | 高压输出 电流(mA) | 低压输入 | 变比 | 温升℃ 30分钟 | |
V | A | ||||||
YDJ-1.5 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ-3 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ-5 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ-10 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDJ-20 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YDJ-30 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
YDJ-40 | 40 | 50 | 800 | 400 | 100 | 500 | 10 |
YDJ-50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YDJ-5 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ-10 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ-20 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ-30 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YDJ-40 | 40 | 100 | 400 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
YDJ-50 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YDJ-100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 |
DYJ-150 | 150 | 100 | 1500 | 400 | 375 | 1000 | 10 |
YDJ-200 | 200 | 100 | 2000 | 400 | 500 | 1000 | 10 |
YDJ-250 | 250 | 100 | 2500 | 400 | 625 | 1000 | 10 |
YDJ-20 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
YDJ-30 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
YDJ-50 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
YDJ-100 | 100 | 150 | 666 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
YDJ-150 | 150 | 150 | 1000 | 400 | 375 | 1500 | 10 |
YDJ-200 | 200 | 150 | 1333 | 400 | 500 | 1500 | 10 |
YDJ-250 | 250 | 150 | 1666 | 400 | 625 | 1500 | 10 |
YDJ-30 | 30 | 200 | 150 | 400 | 75 | 2000 | 10 |
YDJ-50 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
YDJ-100 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
YDJ-150 | 150 | 200 | 750 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
YDJ-200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 2000 | 10 |
YDJ-250 | 250 | 200 | 1250 | 400 | 625 | 2000 | 10 |
YDJ-30 | 30 | 250 | 120 | 400 | 75 | 2500 | 10 |
YDJ-50 | 50 | 250 | 200 | 400 | 125 | 2500 | 10 |
YDJ-100 | 100 | 250 | 400 | 400 | 250 | 2500 | 10 |
YDJ-150 | 150 | 250 | 600 | 400 | 375 | 2500 | 10 |
YDJ-200 | 200 | 250 | 800 | 400 | 500 | 2500 | 10 |
YDJ-250 | 250 | 250 | 1000 | 400 | 625 | 2500 | 10 |
注:100KVA及以上的输入电压可提高到3000V或者由用户提出。
高压试验变压器